З таким поняттям, як нормативи, на практиці досить часто стикаються ті категорії спортсменів, які активно займаються на професійному рівні такою активністю, як плавання. Тому дуже важливо розібратися не тільки з тим, які існують нормативи, але й розібрати основні розряди, які може отримати людина під час занять таким видом спорту.
Важливість плавання як спорту для людини
Плавання на сьогодні можна віднести не тільки до універсальних, але й до максимально важливих видів спорту. При систематичних заняттях плаванням можна суттєво зміцнити роботу серцево-судинної системи, сприяти активному розвитку дихальної функції, покращити загальну фізичну підготовку та сприяти розвитку координації рухів. У тому випадку, якщо систематично займатися плаванням, можна підвищити показники власної витривалості, зміцнити м’язи та сприяти формуванню правильної осанки.
Не тільки професіонали, але й просто поціновувачі плавання при активних заняттях можуть розраховувати на досягнення особистих цілей та просто можливість покращити стан власного організму. При цьому серед найбільш важливих складових такого виду спорту можна виділити саме нормативи з плавання та розряди. Саме завдяки їх використанню є можливість здійснити оцінку рівня підготовки спортсменів та структурувати їх основні досягнення.
Що собою представляють нормативи по плаванню?
Нормативи плавання представляють собою певні стандартизовані показники, які кожен зі спортсменів повинен виконувати у відповідних стилях та на конкретних дистанціях руху. Саме їх застосовують для наступних цілей:
- оцінка рівня, на якому знаходиться плавець;
- присвоєння відповідних спортивних категорій та розрядів;
- прийняття участі у різноманітних змаганнях.
В залежності від дистанції, статі та віку нормативи можуть суттєво відрізнятися один від одного. Наприклад, змагання для підлітків та дітей відбувається на значно коротших дистанціях, ніж для дорослих. Для плавців у віці можуть пропонуватися більш складні умови для плавання.

Які існують різновиди нормативів для дорослих плавців та для дітей?
Чоловіки (басейн — 50 метрів)
Жінки (басейн — 50 метрів)
| Спосіб плавання | Дистанція, м | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
Вільний стиль | 50 | 27,50 | 28,50 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 44,00 | 50,00 |
| 100 | 1.00,00 | 1.03,50 | 1.08,00 | 1.15,00 | 1.25,00 | 1.37,00 | 1.49,00 | |
| 200 | 2.10,00 | 2.17,50 | 2.28,00 | 2.45,00 | 3.06,00 | 3.31,00 | — | |
| 400 | 4.35,00 | 4.49,00 | 5.12,00 | 5.47,00 | 6.37,00 | 7.37,00 | — | |
| 800 | 9.21,00 | 9.52,00 | 10.37,00 | 11.50,00 | 13.23,00 | — | — | |
| 1500 | 17.55,00 | 18.55,00 | 20.20,00 | 22.35,00 | 25.40,00 | — | — | |
Брас | 50 | 36,50 | 39,00 | 43,50 | 49,50 | 55,50 | 1.03,50 | |
| 100 | 1.15,00 | 1.19,00 | 1.25,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | 2.01,00 | — | |
| 200 | 2.41,00 | 2.50,00 | 3.02,00 | 3.23,00 | 3.49,00 | 4.17,00 | — | |
Батерфляй | 50 | 30,30 | 32,50 | 36,50 | 42,00 | 47,50 | 53,50 | |
| 100 | 1.04,50 | 1.08,50 | 1.13,50 | 1.22,00 | 1.33,00 | 1.45,00 | — | |
| 200 | 2.21,50 | 2.31,00 | 2.41,00 | 2.59,00 | 3.22,00 | 3.49,00 | — | |
На спині | 50 | 33,50 | 36,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 56,50 | |
| 100 | 1.07,50 | 1.11,00 | 1.16,00 | 1.24,50 | 1.35,50 | 1.47,50 | — | |
| 200 | 2.23,50 | 2.32,50 | 2.43,00 | 3.01,50 | 3.25,00 | 4.01,50 | — | |
| Комплексне плавання | 200 | 2.27,00 | 2.35,00 | 2.47,00 | 3.06,00 | 3.30,00 | 3.57,00 | — |
| 400 | 5.09,00 | 5.26,00 | 5.51,00 | 6.31,00 | 7.22,00 | — | — |
Для дітей, підлітків та дорослих нормативи з плавання суттєво відрізняються один від одного. Для дітей доступними є наступні варіанти:
- початковий рівень;
- юнацький норматив.
Для початкового рівня притаманні нормативи плавання на 25 м та нормативи плавання на 50 м. Серед основних стилів, які можуть застосовуватися під час переміщення на воді, виділяють кроль, брас та на спині. Основна задача такого нормативу полягає у розвитку техніки правильного плавання. Якщо ж брати юнацький рівень, то тут пропонуються дистанції на 100 м та на 200 м. Саме на цьому етапі відбувається процес формування навичок до змагання з потенційними суперниками.
Чоловіки (басейн – 25 метрів)
| Спосіб плавання | Дистанція, м | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
Вільний стиль | 50 | 23,50 | 24,50 | 26,00 | 29,50 | 33,50 | 38,00 | 43,00 |
| 100 | 52,00 | 55,50 | 0.59,50 | 1.07,00 | 1.15,00 | 1.24,50 | 1.35,50 | |
| 200 | 1.55,00 | 2.02,00 | 2.12,00 | 2.27,00 | 2.46,00 | 3.07,00 | — | |
| 400 | 4.04,00 | 4.18,00 | 4.38,00 | 5.08,00 | 5.50,00 | 6.30,00 | — | |
| 800 | 8.30,00 | 9.00,00 | 9.40,00 | 10.40,00 | 12.30,00 | — | — | |
| 1500 | 16.16,00 | 17.10,00 | 18.30,00 | 20.33,00 | 23.16,00 | — | — | |
Брас | 50 | 31,00 | 33,50 | 37,50 | 42,50 | 48,00 | 54,50 | |
| 100 | 1.04,50 | 1.08,50 | 1.14,00 | 1.22,50 | 1.33,50 | 1.45,00 | — | |
| 200 | 2.20,00 | 2.29,00 | 2.40,00 | 2.59,00 | 3.23,00 | 3.48,00 | — | |
Батерфляй | 50 | 27,00 | 29,00 | 32,50 | 37,00 | 42,00 | 48,00 | |
| 100 | 56,00 | 59,50 | 1.04,00 | 1.12,00 | 1.21,00 | 1.33,00 | — | |
| 200 | 2.05,00 | 2.12,00 | 2.22,00 | 2.39,00 | 3.00,00 | 3.23,00 | — | |
На спині | 50 | 28,00 | 30,00 | 33,50 | 38,00 | 43,00 | 49,00 | |
| 100 | 57,00 | 1.00,00 | 1.05,00 | 1.12,50 | 1.22,00 | 1.32,00 | — | |
| 200 | 2.05,50 | 2.12,00 | 2.22,00 | 2.39,00 | 3.00,00 | 3.23,00 | — | |
| Комплексне плавання | 100 | 1.02,00 | 1.07,00 | 1.15,00 | 1.25,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | |
| 200 | 2.09,00 | 2.16,00 | 2.27,00 | 2.45,00 | 3.05,00 | 3.28,00 | — | |
| 400 | 4.34,00 | 4.50,00 | 5.13,00 | 5.49,00 | 6.36,00 | — | — |
Жінки (басейн – 25 метрів)
| Спосіб плавання | Дистанція, м | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
Вільний стиль | 50 | 27,00 | 28,00 | 30,50 | 34,00 | 38,00 | 44,00 | 50,00 |
| 100 | 58,50 | 1.01,50 | 1.06,00 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.36,00 | 1.48,00 | |
| 200 | 2.08,00 | 2.15,00 | 2.26,00 | 2.43,00 | 3.04,00 | 3.28,00 | — | |
| 400 | 4.30,00 | 4.44,00 | 5.07,00 | 5.42,00 | 6.27,00 | 7.27,00 | — | |
| 800 | 9.15,00 | 9.46,00 | 10.31,00 | 11.44,00 | 13.17,00 | — | — | |
| 1500 | 17.48,00 | 18.48,00 | 20.15,00 | 22.30,00 | 25.33,00 | — | — | |
Брас | 50 | 35,50 | 38,00 | 42,50 | 48,00 | 54,00 | 1.02,00 | |
| 100 | 1.13,00 | 1.17,50 | 1.23,50 | 1.33,50 | 1.45,00 | 1.58,00 | — | |
| 200 | 2.37,00 | 2.45,00 | 2.58,00 | 3.19,00 | 3.45,00 | 4.13,00 | — | |
Батерфляй | 50 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 47,00 | 53,00 | |
| 100 | 1.04,00 | 1.08,00 | 1.13,00 | 1.21,50 | 1.32,50 | 1.45,00 | — | |
| 200 | 2.20,50 | 2.28,50 | 2.39,00 | 2.57,00 | 3.20,00 | 3.47,00 | — | |
На спині | 50 | 32,00 | 34,50 | 38,50 | 43,50 | 49,00 | 55,50 | |
| 100 | 1.05,00 | 1.09,00 | 1.14,50 | 1.23,00 | 1.34,00 | 1.46,00 | — | |
| 200 | 2.20,00 | 2.29,00 | 2.40,00 | 2.58,00 | 3.22,00 | 3.49,00 | — | |
| Комплексне плавання | 100 | 1.10,50 | 1.16,00 | 1.25,00 | 1.36,50 | 1.48,00 | 2.02,50 | |
| 200 | 2.24,00 | 2.32,00 | 2.44,00 | 3.03,00 | 3.27,00 | 3.54,00 | — | |
| 400 | 5.02,00 | 5.19,00 | 5.44,00 | 6.24,00 | 7.15,00 | — | — |

Для дорослих нормативи є зовсім іншими, тому серед них можна зупинитися на наступних:
- базові — сюди можна віднести дистанції на 50 та на 100 метрів з фіксуванням мінімального проміжку часу для подолання дистанції;
- розрядні — це нормативи, при яких плавець може розраховувати на присвоєння 1-го, 2-го чи іншого розрядів. Найчастіше всього застосовуються під час проведення офіційних змагань;
- елітні — це може бути просто майстер спорту або ж майстер спорту міжнародного класу. Саме тут є потреба показати гарні показники на великих дистанціях запливу.
Такі нормативи на сьогодні діють у напрямку такого виду спорту, як плавання, для дітей, юнаків та дорослих.
Що собою представляють розряди з плавання?
Розряди з плавання належать до категорії офіційної класифікації індивідуальних досягнень кожного плавця, що буде базуватися на такому процесі, як виконання нормативів. Вони розподіляються в свою чергу на наступні категорії:
Класифікаційна таблиця результатів
| Спосіб плавання | Дистанція, м | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. |
| Вільний стиль | 50 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 34,50 | 39,00 | 44,00 |
| 100 | 53,50 | 56,50 | 1.01,00 | 1.08,00 | 1.17,00 | 1.26,50 | 1.36,50 | |
| 200 | 1.57,00 | 2.04,00 | 2.14,00 | 2.29,00 | 2.48,00 | 3.09,00 | — | |
| 400 | 4.10,00 | 4.24,00 | 4.44,00 | 5.16,00 | 5.57,00 | 6.40,00 | — | |
| 800 | 8.43,00 | 9.11,00 | 9.51,00 | 10.58,00 | 12.23,00 | — | — | |
| 1500 | 16.32,00 | 17.31,00 | 18.51,00 | 20.54,00 | 23.37,00 | — | — | |
| Брас | 50 | 32,00 | 34,50 | 38,50 | 43,50 | 49,00 | 55,50 | |
| 100 | 1.06,50 | 1.10,00 | 1.16,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | — | |
| 200 | 2.24,50 | 2.33,00 | 2.44,00 | 3.03,00 | 3.28,00 | 3.53,00 | — | |
| Батерфляй | 50 | 27,50 | 29,50 | 33,00 | 37,00 | 42,00 | 48,00 | |
| 100 | 57,50 | 1.01,00 | 1.06,00 | 1.13,00 | 1.23,00 | 1.35,00 | — | |
| 200 | 2.09,00 | 2.16,00 | 2.26,50 | 2.43,00 | 3.04,00 | 3.27,00 | — | |
| На спині | 50 | 29,50 | 31,50 | 35,00 | 39,00 | 44,00 | 50,00 | |
| 100 | 59,50 | 1.03,00 | 1.08,00 | 1.15,00 | 1.25,00 | 1.35,00 | — | |
| 200 | 2.10,00 | 2.17,00 | 2.27,00 | 2.44,00 | 3.05,00 | 3.28,00 | — | |
| Комплексне плавання | 200 | 2.12,00 | 2.20,00 | 2.30,00 | 2.47,00 | 3.09,00 | 3.32,00 | — |
| 400 | 4.42,00 | 4.58,00 | 5.21,00 | 5.57,00 | 6.43,00 | — | — |

- юнацькі — представлені першим, другим і третім юнацькими розрядами;
- дорослі — тут можна виділити перший, другий та третій розряди;
- спортивні звання — серед них виділяють кандидата у майстри спорту, безпосередньо майстра спорту та майстра спорту міжнародного рівня.
Серед основних рівнів, на які поділяється система розрядів, можна виділити наступні:
| Найменування дисципліни | Одиниця вимірювання | МСУ | КМС | I розряд | II розряд | III розряд | |||||
| Ж | Ч | Ж | Ч | Ж | Ч | Ж | Ч | Ж | Ч | ||
| Дистанція 5 км на чемпіонаті або Кубку України (але не менше, ніж 4 км) | місце | 1-4 | 5-12 | 13-20 | — | — | |||||
| км/год. | — | — | — | — | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 2,8 | 3,0 | |
| Дистанція3 км на чемпіонаті або Кубку України серед юніорів | місце | 1-2 | 3-7 | 8-12 | 13-20 | — | |||||
| км/год | — | — | — | — | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 2,8 | 3,0 | |
| Дистанції від 5 до 7,5 км на чемпіонаті або Кубку України серед юніорів | місце | 1-2 | 3-6 | 7-10 | 11-15 | Усі спортсмени, що закінчили дистанцію | |||||
| км/год | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 3,5 | |||
| Дистанція 10 км начемпіонаті або Кубку України (але не менше, ніж7 км) | місце | 1-6 | 7-12 | 13-20 | Усі спортсмени, що закінчили дистанцію | Усі спортсмени, що закінчили дистанцію | |||||
| км/год | — | — | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 3.1 | 3,5 | |||
| Дистанціяне менше, ніж 13 км на чемпіонаті або Кубку України | місце | 1-3 | 4-8 | 9-15 | Усі спортсмени, що закінчили дистанцію | ||||||
| км/год | — | — | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | |||||
- масові розряди — третій, другий та перший розряди, які присвоюються в основному дітям та початківцям;
- спортивні розряди — третій, другий та перший розряди, які можуть отримати спортсмени під час змагань за суттєві результати;
- КМС (кандидат у майстри спорту) — потребує досягнень на змаганнях регіонального чи національного рівнів;
- МС (майстер спорту) — видається за досягнення на міжнародному або всеукраїнському рівнях;
- МСМК (майстер спорту міжнародного класу) — за досягнення на міжнародного рівні;
- ЗМС (заслужений майстер спорту) — можна отримати за виняткові досягнення у спорті у вигляді перемог на чемпіонатах Європи, світу та на Олімпійських іграх.
Саме таблиця розрядів плавання повністю відображає рівень майстерності плавця та відкриває можливість приймати участь у більш професійних змаганнях. З такими таблицями класифікаційних спортивних розрядів можна ознайомитися в мережі Інтернет, так як вони знаходяться у вільному доступі.
Як правильно складати нормативи?

У тому випадку, якщо є потреба скласти нормативи, цей процес потребує максимально ретельної підготовки:
- реєстрація — це може бути прийняття участі у атестаційних заходах та змаганнях. Сам процес подачі заявки варто здійснювати через школу плавання або ж спортивну організацію;
- тренування — здійснення систематичної роботи над технікою плавання та розвиток швидкості та витривалості;
- виконання нормативів — серед умов виконання обов’язковими є дистанція, стиль плавання та фіксований час. При цьому офіційні судді здійснюють фактичний облік результатів;
- підтвердження результатів — на цьому етапі відбувається процедура оформлення протоколу змагань та плавцю присвоюється відповідний розряд або ж спортивне звання.
Важливість нормативів та розрядів у плаванні
Наявність саме нормативів та розрядів допомагає задовольнити наступні потреби:
- мотивація — всі плавці починають робити все можливе для того, щоб досягти значних успіхів у спорті;
- контроль рівня — допомагає встановити спортсмену найбільш об’єктивну оцінку;
- признання — саме наявність розрядів та звань відкриває перед кожним плавцем можливість доторкнутися до професійного спорту.
Основою якісної спортивної підготовки у такому виді спорту, як плавання, виступає наявність розрядів та нормативів. Саме за допомогою їх використання можна зробити процес навчання більш структурованим та досягти кожному спортсмену поставлених цілей.
